さぁ!
今日は『忍びの国』ジャパンプレミアで盛り上がってる中、私は晩御飯を食べてから恒例のiTunes再生回数ランキングの集計をしておりました。
早速行ってみましょう~!
嵐のファンになってから今までの、iTunesの嵐再生ランキングです(2016.7.11~)。
タイトル | 回数 | 今回←Rank→前回 | タイトル | 回数 |
Monster | 763 | 1 | Monster | 678 |
スパイラル | 626 | 2 | Face Down | 557 |
とまどいながら | 616 | 3 | スパイラル | 542 |
Face Down | 610 | 4 | とまどいながら | 531 |
I seek | 572 | 5 | I seek | 519 |
Take me faraway | 550 | 6 | Take me faraway | 463 |
Zero-G | 516 | 7 | Zero-G | 427 |
ユメニカケル | 510 | 8 | ユメニカケル | 425 |
Hit the floor | 460 | 9 | Hit the floor | 412 |
A・RA・SHI | 450 | 10 | A・RA・SHI | 405 |
Lucky Man | 446 | 11 | a Day in Our Life | 393 |
a Day in Our Life | 442 | 12 | Step and Go | 382 |
暁 | 441 | 13 | Lucky Man | 369 |
Step and Go | 426 | 14 | 暁 | 360 |
静かな夜に | 426 | 15 | Power of the Paradise | 358 |
Crazy Moon~キミ・ハ・ムテキ~ | 391 | 16 | 静かな夜に | 340 |
two | 368 | 17 | 復活LOVE | 330 |
Bad boy | 366 | 18 | two | 328 |
truth | 366 | 19 | Bad boy | 318 |
Power of the Paradise | 365 | 20 | 僕らがつないでいく | 311 |
きっと大丈夫 | 361 | 21 | きっと大丈夫 | 308 |
Don’t You Get It | 350 | 22 | Crazy Moon~キミ・ハ・ムテキ~ | 305 |
Miles away | 347 | 23 | Don’t You Get It | 304 |
曇りのち、快晴 | 343 | 24 | Still… | 301 |
復活LOVE | 338 | 25 | Easy Crazy Break Down | 301 |
CARNIVAL NIGHT part2 | 320 | 26 | Miles away | 291 |
We can make it! | 317 | 27 | Intergalactic | 287 |
僕らがつないでいく | 315 | 28 | truth | 280 |
揺らせ、今を | 315 | 29 | We can make it! | 278 |
Still… | 309 | 30 | CARNIVAL NIGHT part2 | 276 |
Easy Crazy Break Down | 302 | 31 | 曇りのち、快晴 | 274 |
Happiness | 293 | 32 | 心の空 | 271 |
Intergalactic | 290 | 33 | season | 257 |
まだ見ぬ世界へ | 290 | 34 | 揺らせ、今を | 257 |
ワイルド アット ハート | 276 | 35 | 花 | 254 |
心の空 | 273 | 36 | Everything | 250 |
season | 261 | 37 | 愛を叫べ | 250 |
花 | 261 | 38 | Happiness | 243 |
愛を叫べ | 257 | 39 | Love Wonderland | 239 |
青空の下、キミのとなり | 257 | 40 | まだ見ぬ世界へ | 236 |
Everything | 254 | 41 | スーパーフレッシュ | 234 |
All or Nothing Ver.1.02 | 246 | 42 | ワイルド アット ハート | 229 |
Tell me why | 245 | 43 | Hung up on | 224 |
Love Wonderland | 244 | 44 | Fly | 223 |
スーパーフレッシュ | 242 | 45 | All or Nothing Ver.1.02 | 217 |
EYES WITH DELIGHT | 237 | 46 | Rain | 215 |
夏の終わりに想うこと | 234 | 47 | EYES WITH DELIGHT | 211 |
Troublemaker | 230 | 48 | 青空の下、キミのとなり | 210 |
ハダシの未来 | 229 | 49 | Troublemaker | 202 |
Hung up on | 228 | 50 | モノクロ | 197 |
今回は、前回のと比べるために、ちょっと表を変えてみました。
あ!!1位はそのままですが、2~4位が入れ替わった!
4月に『I’ll be there』が出て、『Treasure of life』をよく聴いてますが、まだここには登場してないですね。
この記事を書いてる時点で192回。
今回は、iPhoneとの同期がうまくいかなくて、ここ数日iPhoneで聴いてた分は同期できていないんですけど、それでも割と聴いてますね~。
車でもCD-Rに焼いて聴いてるから、今かなりのお気に入りのようです。
今回の嵐+矢野健太=33474回。前回から4157回増えてる。
大体、一ヶ月に4000回、iPhone+iTunesで再生してることになりますね。
鉄板曲はおいといて、じわじわと下の方が入れ替わって来てるので、だいぶ好みの歌も変わってきてるようです。
今日発売された、あゆはぴコンは、観たら絶対アルバムを通して聴きたくなるので、あゆはぴの曲もじわじわ上がってくるかもしれません。
来月もお楽しみに!
私が楽しみです!(笑)